Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post Reply
User avatar
PIPone
Trader
Posts: 22
Joined: Fri Jun 28, 2013 4:58 pm

Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by PIPone »

Hello everybody,

I would need your help to solve a problem I encountered when trying to extract the value of the buffer of this indicator by the ICuston function.

The problem is the following:
1)when I attach the indicator "Cycle KROUFR" to a graph the " data window" shows correctly one variable (with all values of the plotted line of interest). The values range is from 0 to 100.
2) I try to import into an EA these values by the ICustom function assigning the buffer number 0 and shift 1 as follow:
double Signal_Krouf_1 = iCustom(NULL, 0, "Cycle KROUFR", 12,24,50,false, 0, 1);

3) I print the output of the variable Signal_Krouf_1, but the rendering is only a series of 0 and 100 without any other value in the between.

4) No warning appears in the Empty4 diary

I am puzzling my mind if I am doing some mistake or this indicator has some problem into its buffer code.

Please could any coder help ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
phil_trade

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by phil_trade »

PIPone wrote:Hello everybody,

I would need your help to solve a problem I encountered when trying to extract the value of the buffer of this indicator by the ICuston function.

The problem is the following:
1)when I attach the indicator "Cycle KROUFR" to a graph the " data window" shows correctly one variable (with all values of the plotted line of interest). The values range is from 0 to 100.
2) I try to import into an EA these values by the ICustom function assigning the buffer number 0 and shift 1 as follow:
double Signal_Krouf_1 = iCustom(NULL, 0, "Cycle KROUFR", 12,24,50,false, 0, 1);

3) I print the output of the variable Signal_Krouf_1, but the rendering is only a series of 0 and 100 without any other value in the between.

4) No warning appears in the Empty4 diary

I am puzzling my mind if I am doing some mistake or this indicator has some problem into its buffer code.

Please could any coder help ?
Hi

after a very quick look, I can see there are 8 buffers in this indicators. Try first to print all values for this 8 buffers and let us know.

Cheers

Philippe
User avatar
PIPone
Trader
Posts: 22
Joined: Fri Jun 28, 2013 4:58 pm

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by PIPone »

Hi

after a very quick look, I can see there are 8 buffers in this indicators. Try first to print all values for this 8 buffers and let us know.

Cheers

Philippe[/quote]



Hi Philippe,

I have written a short EA to print out all the buffers, but it is still unclear to me which is the right one among the 8.
I attach the buffer tester, and I would appreciate if you could run it and take a look to the outputs in the diary of Empty4. I hope my coding is correct since I am a very newbie to MQL. :D
This Cycle KROUFR indi seems a good one to me, and the efforts to fix the buffer issue might be worthwhile for testing some strategies.

Thank you , looking forward to hear your advice...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
fxdaytrader
Trader
Posts: 190
Joined: Sun Jun 10, 2012 7:03 am
Location: Poon-Town (germany, se-asia, se-europe) ...

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by fxdaytrader »

What do you want? The value of the graph (violet line)?
If yes, it should be the buffer 0, so the function call would be like that:

Code: Select all

iCustom(NULL,0,"Cycle KROUFR",FastMA,SlowMA,Crosses,false,0,barshift);
FastMA,SlowMA,Crosses are the variables you have to set, barshift is how many candles to look back, 0:current candle, 1:last candle, etc. pp.) ...

If you not sure what buffer to look at, a nice way is to edit the indicator and insert SetIndexLabel() for each buffer, e.g.:
under SetIndexBuffer(1, MCD);
set SetIndexLabel(1,"MCD");

then when hovering with the mouse about the values, it shows you the label name, :idea:
User avatar
PIPone
Trader
Posts: 22
Joined: Fri Jun 28, 2013 4:58 pm

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by PIPone »

fxdaytrader wrote:What do you want? The value of the graph (violet line)?
If yes, it should be the buffer 0, so the function call would be like that:

Code: Select all

iCustom(NULL,0,"Cycle KROUFR",FastMA,SlowMA,Crosses,false,0,barshift);
FastMA,SlowMA,Crosses are the variables you have to set, barshift is how many candles to look back, 0:current candle, 1:last candle, etc. pp.) ...

If you not sure what buffer to look at, a nice way is to edit the indicator and insert SetIndexLabel() for each buffer, e.g.:
under SetIndexBuffer(1, MCD);
set SetIndexLabel(1,"MCD");

then when hovering with the mouse about the values, it shows you the label name, :idea:

Exactly fxdaytrader, I would like to obtain the value of the violet line in the graph!
I agree with you that it should be buffer 0 so I used your expression changing the setting of parameters as in the default of Cycle KROUFR indicator:
therefore....
iCustom(NULL,0,"Cycle KROUFR",FastMA,SlowMA,Crosses,false,0,barshift);

with buffer = 0 and barshift = 1 is now:

double Signal_Krouf_1 = iCustom(NULL,0,"Cycle KROUFR",12,24,50,false,0,1);

I printed all 8 buffers with a BT, but the results are strange as you can see hereunder (the buffer_0 assumes only the 0 and 100 values):

2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:03 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_0 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_7 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_6 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_5 0.0167
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_4 1
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_3 1.4692
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_2 1.4694
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_1 0.0007
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 20:00 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_0 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_7 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_6 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_3 1.4692
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_2 1.4683
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_1 0.0006
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:59 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_0 100
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_7 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_6 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_3 1.4692
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_2 1.4683
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_1 0.0006
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:56 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_0 100
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_7 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_6 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_3 1.4692
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_2 1.4683
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_1 0.0006
2013.09.09 18:32:30 2008.01.02 19:53 Buffer test kroufr_2 EURUSD,H1: Buffer_0 100

Please help , this is driving me crazy :cry:
Any logic explanations? where have gone all the values between 0 and 100 for buffer_0?
User avatar
fxdaytrader
Trader
Posts: 190
Joined: Sun Jun 10, 2012 7:03 am
Location: Poon-Town (germany, se-asia, se-europe) ...

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by fxdaytrader »

i do not know what you're doing wrong.
load that two indis (the one should be the same you have already) and theother one, it just writes a comment with the current and last bars value ...
on my Empty4 it works.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
PIPone
Trader
Posts: 22
Joined: Fri Jun 28, 2013 4:58 pm

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by PIPone »

fxdaytrader wrote:i do not know what you're doing wrong.
load that two indis (the one should be the same you have already) and theother one, it just writes a comment with the current and last bars value ...
on my Empty4 it works.
ok thank you fxdaytrader, your indicator work fine also on my Empty4 (see screenshot).
I have now a suspect that the problem is into the backtester of my Empty4: infact during the BT the values of the buffer_0 are anomaluos, but when I attach my buffer tester EA to the graph the buffer_0 values are showed correct.
I have Empty4 build 509 , I do not know how to solve this problem during BT, maybe a bug of Empty4?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
PIPone
Trader
Posts: 22
Joined: Fri Jun 28, 2013 4:58 pm

Re: Cycle KROUFR indicator and ICustom function

Post by PIPone »

PIPone wrote:
fxdaytrader wrote:i do not know what you're doing wrong.
load that two indis (the one should be the same you have already) and theother one, it just writes a comment with the current and last bars value ...
on my Empty4 it works.
ok thank you fxdaytrader, your indicator work fine also on my Empty4 (see screenshot).
I have now a suspect that the problem is into the backtester of my Empty4: infact during the BT the values of the buffer_0 are anomaluos, but when I attach my buffer tester EA to the graph the buffer_0 values are showed correct.
I have Empty4 build 509 , I do not know how to solve this problem during BT, maybe a bug of Empty4?


Finally solved the rebus!
I tryed a backtest tick by tick and surprisingly the values of buffer_0 are now showed correctly in the diary... Anyway a quite strange behaviour of Empty4 backtester. :shock:

Thank you a lot for the support ! :D

2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_7 18
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_6 1076
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_5 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_4 0
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_3 1.2668
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_2 1.2646
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_1 -0.0012
2013.09.09 21:22:09 2008.12.04 15:21 Buffer test kroufr EURUSD,H1: Buffer_0 21.0033
Post Reply

Return to “Indicators”